Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi tang trống tự lựa 22320CA/W33 - 22320CAK/W33
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6000 DDU - phi 10x26x8mm
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi cầu 6009-Phi 45x75x16 mm
Giá: Liên Hệ 0932322638
Vòng bi 6314 DDU - phi 70x150x35mm
Giá: Liên hệ : 0932322638
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Nhông xích 41B |
Giá | LH 0932322638 |
Đặt hàng | ![]() |
Bạn đang muốn tìm sản phẩm nhông xích để sử dụng cho công ty hoặc nhà máy nơi bạn đang làm việc?Bạn đang không biết lựa chọn mua sản phẩm nhông xích ở đâu để có được sản phẩm tốt nhất giá thành rẻ và sử dụng lâu bền nhất?
(Đơn vị tính : inch (1inch= 25.4mm) )
Số răng |
Đường kính ngoài Do |
Đường kính lỗ (Inches) |
Đường kính trục (Inches) |
Khối lượng |
||
Đường |
Rec. Max. |
Đường kính ngoài trục BD |
Chiều |
|||
6 | 1.170 | 3/8 | 3/8 | 21/32* | 7/8 | .07 |
7 | 1.340 | 3/8 | 3/8 | 3/4* | 7/8 | .10 |
8 | 1.510 | 1/2 | 1/2 | 63/64* | 7/8 | .19 |
9 | 1.670 | 1/2 | 5/8 | 1 1/8* | 7/8 | .20 |
10 | 1.840 | 1/2 | 3/4 | 1 1/4* | 7/8 | .27 |
11 | 2.000 | 1/2 | 7/8 | 1 7/16* | 7/8 | .35 |
12 | 2.170 | 1/2 | 15/16 | 1 9/16* | 7/8 | .44 |
13 | 2.330 | 1/2 | 1 | 1 9/16 | 7/8 | .50 |
14 | 2.490 | 1/2 | 1 1/4 | 1 3/4 | 7/8 | .57 |
15 | 2.650 | 1/2 | 1 5/16 | 1 29/32 | 7/8 | .72 |
16 | 2.810 | 5/8 | 1 3/8 | 2 1/16 | 7/8 | .91 |
17 | 2.980 | 5/8 | 1 1/2 | 2 15/64 | 1 | 1.09 |
18 | 3.140 | 5/8 | 1 5/8 | 2 3/8 | 1 | 1.25 |
19 | 3.300 | 5/8 | 1 3/4 | 2 15/32 | 1 | 1.49 |
20 | 3.460 | 5/8 | 1 7/8 | 2 3/4 | 1 | 1.64 |
21 | 3.620 | 5/8 | 1 7/8 | 2 7/8 | 1 | 1.81 |
22 | 3.780 | 5/8 | 2 | 3 | 1 | 1.93 |
23 | 3.940 | 5/8 | 2 1/4 | 3 3/16 | 1 | 2.25 |
24 | 4.100 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.33 |
25 | 4.260 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.46 |
26 | 4.420 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.50 |
27 | 4.580 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.56 |
28 | 4.740 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.64 |
30 | 5.060 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.80 |
32 | 5.380 | 5/8 | 2 1/4 | 3 1/4 | 1 | 2.96 |
35 | 5.860 | 5/8 | 2 3/8 | 3 1/4 | 1 | 3.12 |
36 | 6.020 | 5/8 | 2 3/8 | 3 1/4 | 1 | 3.32 |
40 | 6.650 | 3/4 | 2 3/8 | 3 1/4 | 1 1/16 | 4.06 |
42 | 6.970 | 3/4 | 2 3/8 | 3 1/2 | 1 1/16 | 4.10 |
45 | 7.450 | 3/4 | 2 3/8 | 3 1/2 | 1 1/16 | 4.18 |
48 | 7.930 | 3/4 | 2 3/8 | 3 1/2 | 1 1/16 | 4.92 |
54 | 8.890 | 3/4 | 2 3/8 | 3 1/2 | 1 1/16 | 5.68 |
60 | 9.840 | 3/4 | 2 3/8 | 3 1/2 | 1 1/16 | 6.78 |
70 | 11.430 | 3/4 | 2 3/4 | 4 | 1 3/16 | 9.54 |
72 | 11.750 | 3/4 | 2 3/4 | 4 | 1 3/16 | 9.64 |
80 | 13.030 | 3/4 | 2 3/4 | 4 | 1 3/16 | 11.54 |
84 | 13.660 | 3/4 | 2 3/4 | 4 | 1 3/16 | 12.20 |
96 | 15.570 | 1 | 2 3/4 | 4 | 1 3/16 | 14.86 |
112 | 18.120 | 1 | 2 3/4 | 4 | 1 3/16 | 19.16 |
Ngoài ra công ty Toàn Phát còn cung cấp một số loại xích TPC trong công nghiệp khác như: xích 35-1R TPC, xích 35-2R TPC, xích 40-1R TPC, xích 40-2R TPC, xích 50-1R TPC, xích 50-2R TPC, xích 60-1R TPC, xích 60-2R TPC, xích 80-1R TPC, xích 80-2R TPC, xích 100-1R TPC, xích 100-2R TPC, xích 120-1R TPC, xích 120-2R TPC, xích 140-1R TPC, xích 140-2R TPC, xích 160-1R TPC, xích 160-2R TPC,...
1.Kinh doanh - Mr Trình - Gmail: trinh.toanphatinfo@gmail.com - Phụ trách Miền Bắc
2.Kinh doanh - Mr Hoàng - Gmail: hoangtoanphat82@gmail.com
3.Kinh doanh - Mr Thọ - Gmail: toanphatinfo@gmail.com